產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-03
TSI 7201激光粒子計(jì)數(shù)器,TSI 7201,TSI 7301,TSI 7501,TSI激光粒子計(jì)數(shù)器,遠(yuǎn)程粒子計(jì)數(shù)器AeroTrak遠(yuǎn)程激光粒子計(jì)數(shù)器TSI 7201/7301/7501型是目前市場上使用方便和性能=高的遠(yuǎn)程粒子計(jì)數(shù)器。它能夠?qū)崟r(shí)收集數(shù)據(jù)并使用因特網(wǎng)(TCP/IP)和串口 Modbus RTU 對數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。
TSI 7201激光粒子計(jì)數(shù)器
TSI 公司 7201, 7301 和 7501 型是目前市場上使用方便和性能高的遠(yuǎn)程粒子計(jì)數(shù)器。它能夠?qū)崟r(shí)收集數(shù)據(jù)并使用因特網(wǎng)(TCP/IP)和串口 Modbus® RTU 對數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。該儀器可使用以太網(wǎng)連接供電或通過本地電源供應(yīng)。同時(shí)可使用本地 PC 或通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器對儀器進(jìn)行配置。
每款遠(yuǎn)程粒子計(jì)數(shù)器可存儲多達(dá) 3000 個樣本。每種型號最多可同時(shí)測量四個粒徑通道的粒子和其他重要信息,如激光電流,背景光的水平,上次校準(zhǔn)參數(shù),序列號和生產(chǎn)日期,以便于保修管理。
數(shù)字校準(zhǔn)能夠保證大量儀器校驗(yàn)的*性。配上可選的溫度 / 濕度傳感器,用戶可以節(jié)省從一個單獨(dú)傳感器到監(jiān)測系統(tǒng)和自動化系統(tǒng)的布線和供電。每款 T S I 公司的 AeroTrak 遠(yuǎn)程計(jì)數(shù)器還包括一個報(bào)警輸出,允許用戶直接從粒子計(jì)數(shù)器報(bào)警。
TSI 7201激光粒子計(jì)數(shù)器參數(shù)對比
特性 | 7201 | 7301 | 7501 |
粒徑范圍 | 0.2-10 μm | 0.3-25 μm | 0.5-25 μm |
粒徑分辨率 | 標(biāo)配:0.2,0.3 μm |
|
|
標(biāo)配:0.2,0.5 μm | 標(biāo)配:0.3,0.5 μm | 標(biāo)配:0.5,5 μm | |
可選:0.2, 0.3, 0.5, 1.0 μm | 可選:0.3, 0.5,1.0, 5.0 μm | 可選:0.5, 1.0, 2.0, 5.0 μm | |
可選:0.2, 0.3, 0.5, 2.0 μm | 提供額外的粒徑通道 | 提供額外的粒徑通道 | |
提供額外的粒徑通道 |
|
| |
計(jì)數(shù)效率 | 0.2 μm 50%; 大于 0.3 μm 時(shí) 100%(符合 JIS) | 0.3 μm 50%; 大于 0.45 μm 時(shí) 100%(符合 JIS) | 0.5 μm 50%; 大于 0.75 μm 時(shí) 100%(符合 JIS) |
濃度限制 | 大于 500,000 個 /ft3 時(shí)最高損失 5% | 大于 2,000,000 個 /ft3 時(shí)最高損失 5% | 大于 2,000,000 個 /ft3 時(shí)最高損失 5% |
激光源 | 激光二極管 | ||
調(diào)零 | 每 5 分鐘<1 個(<2 個 / 立方英尺)符合 JIS B9921 | ||
流量 | 2.83 升 / 分鐘(0.1 立方英尺)± 5% | ||
校驗(yàn) | 源于 NIST 的 TSI 校驗(yàn)系統(tǒng) | ||
采樣時(shí)間 | 1 秒至 24 小時(shí) | ||
真空需求 | 外部真空>38.1cm Hg | ||
通訊模式 | 以太網(wǎng) (TCP / IP 協(xié)議) 和串行 Modbus 輸出 | ||
數(shù)據(jù)存儲量 | 3000 個數(shù)據(jù)記錄 | ||
狀態(tài)指示 | 電量,服務(wù),采樣和以太網(wǎng) | ||
外部警報(bào)輸出 | 常開干觸點(diǎn) 額定 0 至 60 V 交流 / 直流 1 安培 | ||
環(huán)境傳感器 | 可選溫濕度探頭 32°至 113°F(0°至 45℃)± 2°F(1℃); 10 至 90% RH ± 5% | ||
表面材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
電量 | 以太網(wǎng)供電或 12VDC 外接電源 | ||
體積(長 x 寬 x 高) 11.5cmx4.1cmx7.2cm | |||
重量 | 0.43 千克 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | CE,JIS B9921,ISO21501-4 | ||
質(zhì)保 | 2 年,可選延長 | ||
操作范圍 | 10-40℃,20%-95% 非結(jié)露 | ||
貯藏范圍 | -10-50℃,98% 非結(jié)露 | ||
包含配件 | CD-ROM 操作手冊 | ||
可選配件 | 電源適配器,等速采樣口,過濾器,溫濕度探頭,警報(bào)線,采樣管,真空管,數(shù)據(jù)線和遠(yuǎn)程安裝支架 |
相關(guān)產(chǎn)品