產品時間:2024-07-04
德國尼克斯 QNix7500M涂層測厚儀可搭配系列探頭測量鐵基和非鐵基涂層,QNix7500M為數據存儲型涂層測厚儀主機,探頭需另外選購。
QNix7500M涂層測厚儀
Qnix7500涂鍍層測厚儀一體分體通用,可通過更換探頭來滿足不同的測量需求。探頭可直接與主機連接,進行一體化測量,也可通過探頭電纜線來與主機連接,進行分體測量。分體測量操作簡單,可很大程度上避免誤操作產生的誤差。該儀器主機有普通型和記憶性兩種,探頭分為磁性探頭、渦流探頭及雙用探頭,探頭的測量范圍有0-2mm和0-5mm兩種
探頭 | Fe 2mm | Fe 鐵基探頭 (0 - 2000um) |
探頭 | Fe 5mm | Fe 鐵基探頭(0 - 5000um) |
探頭 | NFe 2mm | NFe 非鐵基探頭 (0 - 2000um) |
探頭 | NFe 5mm | NFe 非鐵基探頭(0 - 5000um) |
探頭 | Fe/Nfe2mm | Fe/Nfe鐵基兩用探頭 (0-2000um) |
探頭 | Fe/NFe5mm | Fe/NFe非鐵基兩用探頭 (0-5000um) |
探頭 | Fe90°直角2mm | Fe 鐵基90°直角探頭(0-2000um) |
探頭 | NFe 90°直角2mm | NFe 非鐵基90°直角探頭(0-2000um) |
QNix7500M涂層測厚儀?技術參數 | |
基 體 | Fe、NFe、NFeNFe 依探頭而定 |
探頭形式 | 一體、 分體 依探頭而定 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測量范圍 | 0-2000μm 依探頭而定 0-5000μm 依探頭而定 |
測量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
最小基體 | Fe:10mm×10mm NFe:6mm×6mm |
最薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
最小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
儲存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
溫度補償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 9V堿性電池1節 |
尺 寸 | 110×60×24mm |
重 量 | 150g |
存 儲 | 3900個測量值,999個數據組(僅限存儲型) |
數據傳輸 | 帶有RS232接口,可接打印機及計算機(僅限存儲型) |
統計功能 | 平均值,最大值,最小值,標準偏差(僅限存儲型) |
配置清單:整機X1、說明書X1、合格證X1、保修卡X1