產品時間:2024-07-05
45MG-SE單晶軟件45MG超聲波測厚儀,45MG儀器在使用基本配置時,是一款易懂易學、操作簡便的測厚儀,操作人員經過基本的培訓,就可完成常用的測厚應用。不過,45MG儀器添加了可選軟件選項和探頭后,就會變成一款極為高級的測厚儀,可以進行典型的初級儀器不能完成的應用。此外,大多數選項可以在購買儀器時分別購買,或在日后需要時購買。
45MG超聲波測厚儀
技術規格:
測量 | |
雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精確延遲到*個回波之間的時間間隔。 |
自動回波到回波(可選) | 在兩個連續底面回波之間的時間間隔,不計漆層或涂層的厚度。 |
穿透涂層測量 (可選) | 利用單個底面回波,測量金屬的實際厚度和涂層厚度(使用D7906-SM和D7906探頭) |
單晶探頭測量模式(可選) | 模式1:激勵脈沖與*個底面回波之間的時間間隔。 模式2:延遲塊回波與*個底面回波之間的時間間隔(使用延遲塊或水浸式探頭) 模式3:在激勵脈沖之后,位于*個表面回波后的相鄰底面回波之間的時間間隔(使用延遲塊探頭或水浸式探頭)。 |
厚度范圍 | 0.080 mm~635 mm(0.003 in.~25.0 in.)視材料、探頭、表面條件、溫度和所選配置而定(要測量*全的范圍需要使用單晶選項) |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs~18.699 mm/μs(0.020 in./μs~0.7362 in./μs) |
分辨率(可選擇) | 低分辨率:0.1毫米(0.01英寸) 標準分辨率:0.01毫米(0.001英寸) 單晶選項:0.001毫米(0.0001英寸) |
探頭頻率范圍 | 標準:2.25 MHz~30 MHz(-3 dB)高穿透(單晶選項):0.50 MHz~30 MHz(-3 dB) |
一般規格 | |
操作溫度范圍 | -10 °C~50 °C(14 °F~122 °F) |
鍵盤 | 密封、以色彩區分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 |
機殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼,機殼上的接口密封。設計符合IP67標準。 |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 總體尺寸:91.1 mm x 162 mm x 41.1 mm |
重量 | 430.9克 |
電源 | 3節AA電池/USB電源供應 |
電池工作時間 | 3節AA堿性電池:20到21小時 3節AA鎳氫電池:22到23小時 3節AA鋰離子電池:35到36小時 |
標準 | 設計符合EN15317標準 |
顯示 | |
彩色透反QVGA顯示 | 液晶顯示,顯示屏尺寸:54.61毫米 x 41.15毫米 |
檢波 | 全波、RF波、正半波、負半波(波形選項) |
輸入/輸出 | |
USB | 2.0從接口 |
存儲卡 | *大容量:2 GB可插拔MicroSD存儲卡 |
內置數據記錄器(可選) | |
數據記錄器 | 45MG通過USB或MicroSD卡識別、存儲、調用、清除及傳輸厚度讀數、波形圖像和儀器配置信息。 |
容量 | 475000個厚度測量讀數,或20000個帶厚度值的波形 |
文件名稱和ID編碼 | 32位字符的文件名,20位字符的字母數字位碼 |
文件結構 | 6個標準的或自定義的用于特定應用的文件結構 |
報告 | 機載報告總結了數據統計和*小值/*大值 |
45MG超聲波測厚儀標準配置
軟件選項
選購附件