產品時間:2024-07-07
美國TSI 9565-A多參數通風速儀/熱線風速儀/風速計溫度濕度風速儀是 一款手持式多功能通風測試儀器,增加了中文菜單的功能。直讀式菜單可方便完成設定,操作和現場校準。儀器符合人體工程學設計,并提供鍵盤鎖定功能防止誤操作。同時提供多種可插拔探頭,方便用戶選擇。
美國TSI 9565-A多參數通風速儀
特點和優勢:
鉸接式探頭 966 可測量風速、溫度和相對濕度
它包括壓差傳感器
高精度風速檢測
可選“Smart”插拔式探頭,包括 VOC、CO2 及旋轉葉輪探頭
適合多達兩種 K 型合金熱電偶
大屏幕顯示器
同時顯示多達五個測量值
即時屏幕上信息顯示和說明
本地語言程序
直讀式菜單易于使用和設置
多種數據記錄格式
藍牙通信,用于傳輸數據或遠程查詢
支持 TrakPro™ 和 LogDat2TM 下載軟件及 USB 數據線傳輸
多功能通風表TSI9565-A應用范圍:
暖通空調測試和平衡檢測
無塵室檢測
生物安全柜和實驗室通風柜測試
暖通空調調試和故障檢修
室內空氣質量研究
熱舒適研究
通風評估
處理氣流測試
美國TSI9565-A風速計技術參數:
| 9565-P | 9565-X | ||
風速(皮托管) | 范圍 | 1.27~78.7m/s | / | |
精度 | 在10.16 m/s下,±1.5% | |||
分辨率 | 0.01m/s | |||
靜壓/差壓 | 范圍 | -28.0~+28.0 mmHg,-3735~+3735Pa | / | |
精度 | 讀數的±1%或±0.01mmHg,±1Pa | |||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | |||
大氣壓 | 范圍 | 68.93~124.08KPa或517.15~930.87mmHg | ||
精度 | 讀數的2% | |||
數據存儲能力 | 容量 | 26500 個數據和100 個數據組 | ||
采集間隔 | 1s~1h | |||
操作溫度 | 5~45℃ | |||
保存溫度 | -20~60℃ | |||
時間常數 | 用戶自定義 | |||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | |||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | |||
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 |
9565系列VELOCICALC多參數通風表用探頭
風速、溫濕度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
彎探頭 | 962 | 0~50m/s | 讀數的±3%, | 0.01m/s | 長度101.6cm |
966 | 0~50m/s | 讀數的±3%或± | 0.01m/s | 長度101.6cm | |
直探頭 | 960 | 0~50m/s | 讀數的±3%,或 | 0.01m/s | 長度101.6cm |
964 | 0~50m/s | 讀數的±3%或± | 0.01m/s | 長度101.6cm | |
葉輪風速、溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
995 | 0.25~30m/s | 讀數的±1%,或 | 0.01m/s | 葉輪直徑100mm | |
空氣品質探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
空氣品 | 980 | CO2:0-5000ppm | 讀數的±3%或± | 1 ppm | 長17.8cm |
982 | CO:0-500 ppm | 讀數的±3%或±3ppm取 | 0.1ppm | 長17.8cm | |
表面溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
表面溫 | 792 | -40~650℃ | 讀數的±0.056%或 | 0.1℃ | 長15cm |
美國TSI 9565-A多參數通風速儀選型指南
型號 | 標配 | 功能 |
9565 | 配964探頭 | 溫度,濕度,風速三合一探頭 |
9565-A | 配966探頭 | 溫度,濕度,風速三合一彎探頭 |
9565-p | 主機不配任何探頭 | 檢測一個或多個參數 |
9565-x | 檢測不含差壓的一個或多個參數 |